料金表
年金関係料金表 (令和元年10月1日以降)
基 本 料 金 表(税込み) | ||
---|---|---|
メール相談 | 初回 | 無料 ※① |
2回目以降 | 5,500円/1回 | |
電話相談 | 有料 | 5,500円/1回 |
出張相談 | 5,500円/30分+往復交通費(実費) | |
加入歴の照会 年金額の検算 | 各11,000円 | |
裁定請求の 代行 | 老齢年金 | 22,000円+実費(交通費・送料等) ※② |
遺族年金 | 22,000円+実費(交通費・送料等) ※② | |
障害年金 | 着手金22,000円+実費(交通費・送料等) + 手続代行報酬 (初回振込額の10%或いは年金額の2ヶ月分のいずれか高い方) | |
審査請求(再審査請求)の代行 | 着手金33,000円 + 手続代行報酬(※内容より異なりますのでお問い合わせ下さい。)+実費(交通費・送料等) | |
遡り受給の場合 | 初回振込額(訴求振込額)の20% | |
年金簡易説明会講師 | 22,000円 + 往復交通費(実費) |
- ※①書類の記入方法、受給者の各種変更手続き、必要書類の確認等についての相談は、有料となります。
- ※②着手金として、5,500円(消費税込み)お支払いお願いします。
- 上記以外の案件については、ご依頼の内容に応じて、別途お見積もり致します。
- 請求が認可されない場合は、着手金及び実費以外の費用は原則として発生致しません。
▲トップへ